1.3*3.3m Neopreenstof in pronk, warmtebestendige, hergebruikte, milieuvriendelijke materialen, elastisch, waterdicht, schokbestendig
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HuiXinFa |
Certificering: | (EC) NO 1907/2006(REACH) HCT/RF-23-17 |
Document: | HXFcatalogue20241101.pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 300 vellen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Ingepakt in gerold |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T (30%-storting, 70% vóór verzending) |
Levering vermogen: | 50, 000 blad per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Thickness: | Customized | Material: | SBR/SCR/CR |
---|---|---|---|
Printing: | Sublimation | Usage: | Neoprene Product |
Size: | Width no less than 51 inch,Length any yard | Fabric colour: | Black,White,More than 100+ |
Markeren: | 1.3m brede In reliëf gemaakte Neopreenstof,3.3m snakken In reliëf gemaakte Neopreenstof,3.3m snakken gerecycleerde neopreenstof |
Productomschrijving
Neopreen, in verschillende vormen, geïmprimeerd Sbr.
• Kenmerkend
1Super flexibel.
2. krachtige binding kracht
3. waterdicht
•Aanvragen
Duiken, surfen, redden, visserspak, handschoenen, sportartikelen, medisch product, paardenveiligheid, strandkleding, zwembroek, wetsuit, duikpak, body shaper.
Artikel Mame
|
met een breedte van niet meer dan 50 mm
|
Fractuur
|
Waterdicht, schokdicht, vochtdicht, hittebestendig, antibacteriële, milieuvriendelijk
|
Materiaal
|
enkelvoudig neopreen
Elastische stoffen gelamineerd met neopreen Materiaal op maat |
Functies
|
Adembenemend met punch op basis van uw vereiste
Lichte en zachte hand |
Neopreenkleur
|
Zwart&Beige
|
Toepassing
|
Alle neopreenproducten
|
Grootte/dikte
|
maat en dikte, normale lengte - 135cm*330cm
|
Verzendwijze
|
Door zee, door de lucht, door DHL/UPS/TNT/FedEx, enz.
Locatie van het artikel: DongGuan, China |
Levertyd voor monsters
|
binnen een week
|
Tijd voor massaproductie
|
binnen een maand
|
Betalingsduur
|
Paypal, Mastercard, creditcard, TT, Western Union, geld gram, L / C enz.
|
QC
|
QC controleert de kwaliteit tijdens elke procedure
|
Artikel nr. | Artikel 2 | Kleur | Hardheid (AC) | Denisty (g/cm3) |
Treksterkte (kg/cm2) |
Verlenging bij breuk (%) | De kracht van tranen (kg/cm) |
Waterabsorptie (%) | Compressie-set (25% 70°C 22 uur 30 minuten) (%) |
Thermische krimp (70°C 22 uur 5%) | Vulcanisatietest (100°C 90min) (%) |
Ozonverouderingstest (50°C 3 uur Ozonconcentratie 50 ppm) |
1 | SBR ((EJ) | zwart | 10° tot en met 15° | 0.17±0.02 | ≥ 3 | ≥ 130 | ≥ 12 | ≤ 5 | ≤ 40 | ≤ 6.5 | ≤ 8.5 | Geen scheuren op het oppervlak |
2 | milieuvriendelijke SBR | zwart | 10° tot en met 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 8.5 | ≤ 8.5 | Geen scheuren op het oppervlak |
3 | Zwavelbestendige SBR | zwart | 10° tot en met 15° | 0.20±0.02 | ≥ 3.2 | ≥ 170 | ≥ 15 | ≤ 3 | ≤ 41 | ≤ 6.5 | ≤ 6.5 | Geen scheuren op het oppervlak |
4 | Afwitte SBR | Af wit | 10° tot en met 15° | 0.15±0.02 | ≥ 4.2 | ≥ 200 | ≥ 15 | ≤ 5 | ≤ 38 | ≤ 8 | ≤ 8.5 | Geen scheuren op het oppervlak |
5 | Beige SBR | Beige | 10° tot en met 15° | 0.15±0.02 | ≥ 3.4 | ≥ 190 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 7.5 | ≤ 12 | Geen scheuren op het oppervlak |
6 | Aquamarijn SBR | Watermarine | 8° tot en met 12° | 0.15±0.02 | ≥ 2.8 | ≥ 210 | ≥ 14 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≤ 105 | ≤ 13.5 | Geen scheuren op het oppervlak |
7 | Extra witte SBR | Extrawit | 6°~10° | 0.15±0.02 | ≥ 2.7 | ≥ 210 | ≥ 13 | ≤ 5 | ≤ 41 | ≤ 105 | ≤ 12 | Geen scheuren op het oppervlak |
8 | 15% SCR | zwart | 2° tot en met 4° | 0.16±0.02 | ≥ 2.9 | ≥ 240 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 35 | ≤ 3 | ≤ 5 | Geen scheuren op het oppervlak |
9 | 30%SCR | zwart | 0° tot en met 3° | 0.14±0.02 | ≥ 2.6 | ≥ 310 | ≥ 12 | ≤ 3 | ≤ 37 | ≤ 5 | ≤ 5 | Geen scheuren op het oppervlak |
10 | 100%CR-0003 | zwart | 0° tot en met 3° | 0.20±0.02 | ≥ 57 | ≥ 560 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Geen scheuren op het oppervlak |
11 | 100% CR-0305 | zwart | 3°~5° | 0.20±0.02 | ≥ 4.9 | ≥ 480 | ≥ 2.5 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 3 | ≤ 3 | Geen scheuren op het oppervlak |
12 | 100% CR-0507 | zwart | 5°~7° | 0.20±0.02 | ≥ 64 | ≥ 450 | ≥ 3.0 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 5 | Geen scheuren op het oppervlak |
13 | 100%CR-0911 | zwart | 9°~11° | 0.18±0.02 | ≥ 4 | ≥ 260 | ≥ 2.6 | ≤ 3 | ≤ 25 | ≤ 15 | ≤ 10 | Geen scheuren op het oppervlak |
1We kunnen het monster maken volgens uw vereiste.
2Zowel OEM als ODM zijn van harte welkom.
3Er zijn verschillende diktes en kleuren beschikbaar.
4. Druk: verf, zijdefilter, warmteoverdrukking
5Hoogwaardig met SGS-certificaat,concurrerende prijs en snelle levertijd